公司信息

  • 联系人: 雷小姐 李小姐
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员4
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 未认证 【 申请 】
去分享

深圳市裕硕科技有限公司

-
  1. 1
  2. 2
  3. 3
公司信息 更多>
  • 电 话:
     
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    红荔路3002号交行大厦711室,专营集成电路,芯片,连接器,真实现货,力挺实单
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
NCP114AMX330TCG ONSEMI/安森美 2208+ 18000 2026-10-31
STM32F102C8T6 ST/意法 QFP48 23+ 50000 2026-10-31
TS3A27518ERTWR TI/德州仪器 WQFN24 26+ 6000 2026-10-31
MT62F1G32D2DS-026 WT:B MICRON/美光 315FBGA 23+ 2771 2026-10-31
STM32F407VET6 ST/意法 LQFP-100(14x14) 26+ 36000 2026-10-31
EMK316BBJ476ML-T/MSASE31LBB5476MTNA01 TAIYO/太诱 SMD 26+ 50000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TS3A27518ERTWR TI/德州仪器 WQFN24 26+ 6000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MT62F1G32D2DS-026 WT:B MICRON/美光 315FBGA 23+ 2771 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
STM32F102C8T6 ST/意法 QFP48 23+ 50000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5019512150 MOLEX/莫仕 NA 260609+ 8000 2026-10-31
1729522401 MOLEX/莫仕 NA 260610 5000 2026-10-31
559171010 0559171010 MOLEX/莫仕 NA 26+ 8947 2026-10-31
5055750281 MOLEX/莫仕 NA 260623+ 83400 2026-10-31
ICSRC6508SFR ICT-MODA-NINOCHIPS SMD 26+ 846000 2026-10-31
ICSRC6508-030SFR ICT-MODA-NINOCHIPS SMD 26+ 846000 2026-10-31
2371244-2 TE/泰科 NA 24+ 35000 2026-10-31
1742897-1 TE/泰科 NA 22496 72000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5055750281 MOLEX/莫仕 NA 260623+ 83400 2026-10-31
5016451621 MOLEX/莫仕 NA 25+ 27720 2026-10-31
5016451221 MOLEX/莫仕 NA 25+ 29400 2026-10-31
5055750581 MOLEX/莫仕 NA 25+ 46800 2026-10-31
5055750381 MOLEX/莫仕 NA 25+ 85200 2026-10-31
39289068 MOLEX/莫仕 NA 25+ 7680 2026-10-31
5016451624 MOLEX/莫仕 NA 25+ 27720 2026-10-31
5018763641 MOLEX/莫仕 NA 25+ 4000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1N4737A,113 NEXPERIA/安世 NA 2021 250000 2026-10-31
BZT52H-B68,115 NEXPERIA/安世 NA 2020 51000 2026-10-31
BZT52H-C30,115 NEXPERIA/安世 NA 2012 39000 2026-10-31
BZX84-C3V0,235 NEXPERIA/安世 NA 2018 80000 2026-10-31
BZX884-C16,315 NEXPERIA/安世 NA 2018 30000 2026-10-31
1PMT5935BT1G ONSEMI/安森美 NA 2019 12000 2026-10-31
SZ1SMB5935BT3G-VF01 ONSEMI/安森美 NA 2018 142500 2026-10-31
BZT52-C7V5X NEXPERIA/安世 NA 2012 72000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1729522401 MOLEX/莫仕 NA 260610 5000 2026-10-31
5016461604 MOLEX/莫仕 NA 25+ 22394 2026-10-31
5016461201 MOLEX/莫仕 NA 25+ 18000 2026-10-31
15045264 MOLEX/莫仕 NA 25+ 24000 2026-10-31
348240245 MOLEX/莫仕 NA 25+ 6440 2026-10-31
5016462001 MOLEX/莫仕 NA 25+ 4000 2026-10-31
173851-1 TE/泰科 NA 2022+ 800 2026-10-31
5016463800 MOLEX/莫仕 NA 21+ 2400 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
74AVC4TD245GU,115 NEXPERIA/安世 XQGN16 2551+ 64000 2026-10-31
74LVC1G123DP,125 NEXPERIA/安世 TSSOP-8 2424+ 17500 2026-10-31
74AHCT132D,118 NEXPERIA/安世 NA 2020 7500 2026-10-31
MC100LVEL16DG ONSEMI/安森美 NA 2020 1470 2026-10-31
74AUP1G86GM,132 NEXPERIA/安世 NA 2018 10000 2026-10-31
74HCT244D,653 NEXPERIA/安世 NA 2019 4000 2026-10-31
74LVT2245PW,118 NEXPERIA/安世 NA 2020 2500 2026-10-31
74AHC595PW,118 NEXPERIA/安世 SMD 2538 22500 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
470182001 MOLEX/莫仕 NA 24+ 685 2026-10-31
40P3.0-JMCS-G-B-TF JST/日压 NA 22+ 10000 2026-10-31
791077009 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 2392 2026-10-31
S18B-PUDSS-1(LF)(SN) JST/日压 NA 23+ 19173 2026-10-31
74737-0004 MOLEX/莫仕 NA 2024+ 5184 2026-10-31
AS0A621-H2S6-7H FOXCONN/富士康 NA 2022+ 44 2026-10-31
1-2834075-2 TE/泰科 NA 2025+ 5760 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
528850474 MOLEX/莫仕 NA 25+ 9000 2026-10-31
2039550403 MOLEX/莫仕 NA 26+ 6600 2026-10-31
2034560003 MOLEX/莫仕 NA 25+ 1200 2026-10-31
2039560603 MOLEX/莫仕 NA 26+ 2200 2026-10-31
24R-JMCS-GAN-TF JST/日压 NA 24+ 22400 2026-10-31
5050661622 MOLEX/莫仕 NA 24+ 60000 2026-10-31
6469001-1 TE/泰科 NA 21+ 132 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SJA1000T/N1,118 NXP/恩智浦 SOP28 24+ 70000 2026-10-31
SZ1SMB33CAT3G LITTELFUSE/力特 NA 2019 280 2026-10-31
CS3361YDR14G ONSEMI/安森美 NA 2019 15000 2026-10-31
FCD4N60TM ONSEMI/安森美 NA 2019 10000 2026-10-31
FDMS86520L ONSEMI/安森美 NA 2018 15000 2026-10-31
ICSRC6508-015SFR ICT SMD 2026+ 1000000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
50C02MH-TL-E ONSEMI/安森美 NA 2019 39000 2026-10-31
BC857CMB,315 NEXPERIA/安世 NA 2011 20000 2026-10-31
50A02SS-TL-E ONSEMI/安森美 NA 2018 136000 2026-10-31
NSV40200LT1G ONSEMI/安森美 NA 2019 9000 2026-10-31
PCP1203-TD-H ONSEMI/安森美 NA 2019 62000 2026-10-31
PBSS4350T,215 NEXPERIA/安世 SMD 2528 12000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF1BA-18DEP-2.5RC HIROSE/广濑 NA 2022+ 4300 2026-10-31
2308537-1 TE/泰科 NA 2022+ 2560 2026-10-31
2-2294950-1 TE/泰科 NA 2022+ 900 2026-10-31
334828868 MOLEX/莫仕 NA 2022+ 3600 2026-10-31
6188-5274 SUMITOMO/住友 NA 2022+ 1890 2026-10-31
2311283-5 TE/泰科 NA 2022+ 1500 2026-10-31
6098-2676 SUMITOMO/住友 NA 2022+ 600 2026-10-31
13553072 APTIV/安波福 NA 2022+ 3600 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-1418448-2 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
1-1418448-1 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
1-1355122-2 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
1-1241418-3 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
1011-310-0205 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
1011-052-1205 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
0462-209-16141 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
0460-202-1631 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
500138000 MOLEX/莫仕 NA 24+ 128000 2026-10-31
477320361 MOLEX/莫仕 NA 24+ 160 2026-10-31
08-50-0105 MOLEX/莫仕 SMD 2241 62980 2026-10-31
1735801-1 TE/泰科 SMD 2434 20000 2026-10-31
48052-000LF AMPHENOL/安费诺 SMD 2313 9895 2026-10-31
08-50-0105 MOLEX/莫仕 SMD 2229 6980 2026-10-31
284391-3 TE/泰科 SMD 2539 6912 2026-10-31
150060GS55040 WURTH/伍尔特 SMD 2509 4000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PARP-03V JST/日压 NA 17+ 1000 2026-10-31
ZHR-3 JST/日压 NA 16+ 18325 2026-10-31
VLP-02V-1 JST/日压 NA 24+ 2000 2026-10-31
PAP-06V-S JST/日压 NA 24+ 9000 2026-10-31
PAP-04V-S JST/日压 NA 24+ 19000 2026-10-31
PAP-02V-S JST/日压 NA 24+ 8000 2026-10-31
GHR-04V-K JST/日压 NA 24+ 6000 2026-10-31
5016463000 MOLEX/莫仕 NA 24+ 198 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
15912080 MOLEX/莫仕 NA 24+ 33696 2026-10-31
DF22-2P-7.92DSA(53) HIROSE/广濑 SMD 2545 17000 2026-10-31
FTSH-105-01-F-DV SAMTEC/申泰 SMD 2548 4466 2026-10-31
39299062 MOLEX/莫仕 SMD 2424 4236 2026-10-31
TSW-105-07-L-D SAMTEC/申泰 SMD 2548 2396 2026-10-31
PRPC005DAAN-RC SULLINS SMD 2539 1962 2026-10-31
BM11B-GHS-TBT JST/日压 SMD 21+ 1780 2026-10-31
NRPN021PAEN-RC SULLINS SMD 2546 1195 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0528-002-6005 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
0462-201-16141 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
0413-204-2005 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
06T-JWPF-VSLE-D JST/日压 NA 22+ 6000 2026-10-31
VLS-08V JST/日压 NA 21+ 9000 2026-10-31
XMS-08V JST/日压 NA 21+ 2000 2026-10-31
YLS-03V JST/日压 NA 24+ 5000 2026-10-31
177918-1 TE/泰科 NA 24+ 3000 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ERJ-8RQFR82V PANASONIC/松下 SMD 2502 1000 2026-10-31
AC0402FR-7W56RL YAGEO/国巨 SMD 23+ 1490 2026-10-31
CRM2512-FX-20R0ELF BOURNS/伯恩斯 SMD 2526 1601 2026-10-31
RG1608P-1403-B-T5 SUSUMU/进工业 SMD 2412 1948 2026-10-31
RC0603FR-075K1L YAGEO/国巨 SMD 2509 2000 2026-10-31
RG1608P-683-B-T5 SUSUMU/进工业 SMD 2403 2279 2026-10-31
ERJ-2GEJ4R7X PANASONIC/松下 SMD 2306 2304 2026-10-31
TNPW060310K0BEEN VISHAY/威世 SMD 2438 2332 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL21A106KAFN3NE SAMSUNG/三星 SMD 2247 1084 2026-10-31
CGA1A2X7R1C102K030BA TDK/东电化 SMD 2319 1198 2026-10-31
12063C105KAT2A AVX SMD 2245 1500 2026-10-31
08055C104KAT2A AVX SMD 2438 1500 2026-10-31
CC0603JRNPO9BN101 YAGEO/国巨 SMD 2437 2000 2026-10-31
CC0805KKX7R7BB684 YAGEO/国巨 SMD 2447 2000 2026-10-31
GRM1885C1H220JA01D MURATA/村田 SMD 2514 2000 2026-10-31
GRM21BR71E225KE11L MURATA/村田 SMD 2508 2288 2026-10-31
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
100291-1 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
132313-1 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
182642-1 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
182658-1 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
182916-1 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
1-968968-3 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
2213600-7 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
2213600-8 TE/泰科 NA 25+ 86500 2026-10-31
相片名称