公司信息

  • 联系人: 雷小姐 李小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员3
  • 实体认证: 已认证(2023-04-10)
去分享

深圳市裕硕科技有限公司

-
  1. 1
  2. 2
  3. 3
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    红荔路3002号交行大厦711室,专营集成电路,芯片,连接器,真实现货,力挺实单
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1053081206 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 7200 2026-01-08
1-1600961-7 TE/泰科 NA 2025+ 3050 2026-01-08
1-1734248-5 TE/泰科 NA 2025+ 3000 2026-01-08
1-1600961-8 TE/泰科 NA 2025+ 3000 2026-01-08
1-1318118-9 TE/泰科 NA 2025+ 840 2026-01-08
1-1393243-1 TE/泰科 NA 2025+ 500 2026-01-08
104257-3 TE/泰科 NA 2025+ 318 2026-01-08
1-163084-0 TE/泰科 NA 2025+ 200 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SVH-41T-P1.1 JST/日压 NA 21+ 45500 2026-01-08
917684-1 TE/泰科 NA 2025+ 4846 2026-01-08
794939-1 TE/泰科 NA 2025+ 20784 2026-01-08
9-160583-2 TE/泰科 NA 2025+ 21800 2026-01-08
926682-3 TE/泰科 NA 2025+ 1745 2026-01-08
5352171-1 TE/泰科 NA 2025+ 171 2026-01-08
506418041 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 199 2026-01-08
5499910-3 TE/泰科 NA 2025+ 266 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
770032-1 TE/泰科 NA 2025+ 230 2026-01-08
794270-1 TE/泰科 NA 2025+ 15600 2026-01-08
794610-1 TE/泰科 NA 2025+ 50089 2026-01-08
791077009 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 2392 2026-01-08
AS0A621-H2S6-7H FOXCONN/富士康 NA 22+ 950 2026-01-08
927367-1 TE/泰科 NA 2025+ 606 2026-01-08
926308-3 TE/泰科 NA 2025+ 2821 2026-01-08
927837-5 TE/泰科 NA 2025+ 48300 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
794617-8 TE/泰科 NA 2025+ 5327 2026-01-08
794805-1 TE/泰科 NA 2025+ 12501 2026-01-08
794617-2 TE/泰科 NA 2025+ 244801 2026-01-08
511910300 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 20000 2026-01-08
5055650501 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 35000 2026-01-08
2132781-3 TE/泰科 NA 2025+ 26042 2026-01-08
436450200 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 3000 2026-01-08
436450400 MOLEX/莫仕 NA 2025+ 5380 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SZMMBZ5256BLT1G ONSEMI/安森美 SMD 2019 243000 2026-01-08
SZBZX84C9V1LT3G ONSEMI/安森美 SMD 1852+ 160000 2026-01-08
SZMMSZ6V8T1G ONSEMI/安森美 SMD 2017 192000 2026-01-08
SZ1SMB5935BT3G-VF01 ONSEMI/安森美 SMD 2018 142500 2026-01-08
SZMM3Z24VT1G ONSEMI/安森美 SMD 2018 81000 2026-01-08
BZX84-C3V0,235 NEXPERIA/安世 SMD 2018 80000 2026-01-08
BZT52-C7V5X NEXPERIA/安世 SMD 2012 72000 2026-01-08
BZX84-C4V7,215 NEXPERIA/安世 SMD 2019 60000 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SZ1SMB33CAT3G LITTELFUSE/力特 SMD 2019 280 2026-01-08
UCM1E221MCL1GS NICHICON/尼吉康 NA 2025+ 600 2026-01-08
XC7VX690T-2FFG1761I XILINX/赛灵思 BGA-1761 2205 15 2026-01-08
XC3S1000-4FTG256I XILINX/赛灵思 BGA-256 1909 50 2026-01-08
AD9300TQ/883B ADI/亚德诺 CDIP16 2022+ 2566 2026-01-08
AD584TH/883B ADI/亚德诺 CAN8 2022+ 349 2026-01-08
ADG5206BRUZ ADI/亚德诺 TSSOP-28 1816 145 2026-01-08
AD711AQ ADI/亚德诺 DIP-8 1933 152 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
776163-1 TE/泰科 NA 2025+ 384 2026-01-08
776087-1 TE/泰科 NA 2025+ 1329 2026-01-08
936119-1 TE/泰科 NA 2025+ 190 2026-01-08
936268-1 TE/泰科 NA 2025+ 570 2026-01-08
929505-2 TE/泰科 NA 2025+ 819 2026-01-08
953697-1 TE/泰科 NA 2025+ 6358 2026-01-08
967631-1 TE/泰科 NA 2025+ 24000 2026-01-08
936613-1 TE/泰科 NA 2025+ 35000 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
223956-1 TE/泰科 NA 2025+ 1204 2026-01-08
3-6318491-6 TE/泰科 NA 2025+ 128 2026-01-08
3-6318490-6 TE/泰科 NA 2025+ 849 2026-01-08
350428-1 TE/泰科 NA 2025+ 1200 2026-01-08
4-2271931-0 TE/泰科 NA 2025+ 1368 2026-01-08
2-644486-4 TE/泰科 NA 2025+ 1480 2026-01-08
DF13C-4P-1.25V(21) HIROSE/广濑 NA 2025+ 213 2026-01-08
173977-5 TE/泰科 NA 2025+ 4650 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
74LVC1G02GV,125 NEXPERIA/安世 SMD 2021 6000 2026-01-08
74HCT2G04GV,125 NEXPERIA/安世 SMD 2019 3000 2026-01-08
74VHCT244BQ,115 NEXPERIA/安世 SMD 2020 3000 2026-01-08
74LVT2245PW,118 NEXPERIA/安世 SMD 2020 2500 2026-01-08
AD9689BBPZ-2600 ADI/亚德诺 BGA196 2022+ 229 2026-01-08
74AHCT1G32GW-Q100 NEXPERIA/安世 SMD 2011 15000 2026-01-08
74AUP1G86GM,132 NEXPERIA/安世 SMD 2018 10000 2026-01-08
74AHCT132D,118 NEXPERIA/安世 SMD 2020 7500 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MG620046 KET/韩国端子 2023+ 7227 2026-01-08
MG610327 KET/韩国端子 2023+ 7203 2026-01-08
MG610159 KET/韩国端子 2023+ 7080 2026-01-08
MG632410-7 KET/韩国端子 2023+ 7009 2026-01-08
MG651439 KET/韩国端子 2023+ 7008 2026-01-08
MG611163 KET/韩国端子 2023+ 4980 2026-01-08
MS5837-30BA01 TE/泰科 SMD4 2023+ 5382 2026-01-08
MS583730BA01-50 TE/泰科 SMD4 2023+ 5382 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2-521103-2 TE/泰科 NA 2023+ 224 2026-01-08
22552102 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 212 2026-01-08
2301826-2 TE/泰科 NA 2023+ 200 2026-01-08
205209-2 TE/泰科 NA 2023+ 184 2026-01-08
206437-1 TE/泰科 NA 2023+ 100 2026-01-08
206136-1 TE/泰科 NA 2023+ 100 2026-01-08
205840-3 TE/泰科 NA 2023+ 100 2026-01-08
206226-1 TE/泰科 NA 2023+ 98 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
WM-3P TE/泰科 NA 2024+ 2677 2026-01-08
W3S-1939 TE/泰科 NA 2024+ 2442 2026-01-08
WP-2P TE/泰科 NA 2024+ 2414 2026-01-08
W4SD TE/泰科 NA 2024+ 2054 2026-01-08
WP-4P TE/泰科 NA 2024+ 1907 2026-01-08
WM-6S TE/泰科 NA 2024+ 1593 2026-01-08
W2SA TE/泰科 NA 2024+ 1350 2026-01-08
XHP-2-M JST/日压 NA 2023+ 497958 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
03T-WPJV-1-SM JST/日压 NA 2023+ 2191 2026-01-08
1-1418390-1 TE/泰科 NA 2023+ 20399 2026-01-08
1-1703818-1 TE/泰科 NA 2023+ 1121 2026-01-08
1-1418480-1 TE/泰科 NA 2023+ 187 2026-01-08
1053071202 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 6965 2026-01-08
1062-20-0122 TE/泰科 NA 2023+ 215 2026-01-08
1-170823-3 TE/泰科 NA 2023+ 165 2026-01-08
1-1600961-8 TE/泰科 NA 2023+ 3455 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ADG508FBRN ADI/亚德诺 SOIC16 2022+ 10 2026-01-08
AD580SH/883B ADI/亚德诺 TO-52 2022+ 9 2026-01-08
AD536ASD ADI/亚德诺 2022+ 8 2026-01-08
AD549SH/883B ADI/亚德诺 TO-39 2022+ 7 2026-01-08
796136-1 TE/泰科 NA 2024+ 800 2026-01-08
90CLQ100 INFINEON/英飞凌 SMD-1 2022+ 100 2026-01-08
74HCT257N PHILIPS/飞利浦 DIP16 2022+ 90 2026-01-08
90CLQ100SCS INFINEON/英飞凌 SMD-1 2022+ 37 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XARR-02VF JST/日压 NA 2024+ 723 2026-01-08
XNIRP-03V-A-S JST/日压 NA 2024+ 563 2026-01-08
XARP-02V JST/日压 NA 2023+ 341540 2026-01-08
YLR-06V JST/日压 NA 2023+ 262048 2026-01-08
XARP-04V JST/日压 NA 2023+ 199081 2026-01-08
XMP-04V JST/日压 NA 2023+ 156285 2026-01-08
XARP-10V JST/日压 NA 2023+ 237137 2026-01-08
XNIRP-03V-A-S JST/日压 NA 2023+ 12936 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
430250208 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 695 2026-01-08
350220003 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 515 2026-01-08
366380002 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 67 2026-01-08
39296048 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 65 2026-01-08
2-353293-4 TE/泰科 NA 2024+ 18985 2026-01-08
2092101 MOLEX/莫仕 NA 2024+ 406000 2026-01-08
2061101 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 120000 2026-01-08
2-353293-4 TE/泰科 NA 2023+ 35985 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
353630860 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 18997 2026-01-08
3-6318490-6 TE/泰科 NA 2023+ 719 2026-01-08
3-6318491-6 TE/泰科 NA 2023+ 694 2026-01-08
3-1827253-6 TE/泰科 NA 2023+ 555 2026-01-08
348260242 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 720 2026-01-08
39300080 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 223 2026-01-08
22232031 MOLEX/莫仕 NA 2023+ 130 2026-01-08
W4S TE/泰科 NA 2024+ 10000 2026-01-08
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CD22100E HARRIS/哈里斯 PDIP16 2022+ 16 2026-01-08
CY7C263-55WMB CYPRESS/赛普拉斯 CDIP24 2022+ 16 2026-01-08
CY7C261-45WMB CYPRESS/赛普拉斯 CDIP24 2022+ 15 2026-01-08
DS80C320MCG DALLAS SEMICONDUCTOR PDIP40 2022+ 14 2026-01-08
D8253-5 ADVANCED MICRO DEVICES DIP24 2022+ 13 2026-01-08
D8254 INTEL/英特尔 DIP24 2022+ 11 2026-01-08
D8155HC NEC/日电电子 PDIP40 2022+ 10 2026-01-08
D8259C-5 NEC/日电电子 PDIP28 2022+ 8 2026-01-08
相片名称